卢氏县人民政府关于划定洛河等42条河流河道管理范围的公告
依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了卢氏县洛河等42条河流的河道管理范围,现公告如下:
河道管理范围划定表
序号 | 河道名称 | 岸别 | 起点坐标 | 终点坐标 | 长度(km) | 划定标准 | ||
东坐标 | 北坐标 | 东坐标 | 北坐标 | |||||
1 | 洛河 | 左岸 | 46****.380 | 376****.890 | 51****.434 | 377****.371 | 80.2 | 有堤防段:背河堤脚外8米; 无堤防段:20年一遇设计洪水位 |
右岸 | 46****.712 | 376****.860 | 51****.561 | 377****.554 | 79.9 | |||
2 | 淇河 | 左岸 | 48****.399 | 374****.071 | 50****.792 | 371****.844 | 75.9 | 20年一遇设计洪水位 |
右岸 | 48****.442 | 374****.427 | 50****.382 | 371****.009 | 76.1 | |||
3 | 老灌河 | 左岸 | 52****.228 | 375****.997 | 51****.618 | 373****.108 | 58.1 | 20年一遇设计洪水位 |
右岸 | 52****.283 | 375****.337 | 51****.536 | 373****.419 | 57.9 | |||
4 | 五里川河 | 左岸 | 48****.550 | 375****.139 | 50****.339 | 373****.478 | 41.0 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 48****.324 | 375****.009 | 50****.437 | 373****.835 | 41.4 | |||
5 | 官坡河 | 左岸 | 48****.159 | 373****.629 | 47****.174 | 376****.035 | 43.5 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 48****.345 | 373****.310 | 47****.915 | 376****.913 | 43.6 | |||
6 | 秋凉河 | 左岸 | 50****.118 | 379****.700 | 50****.177 | 380****.629 | 20.9 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 50****.542 | 379****.526 | 50****.665 | 380****.547 | 20.9 | |||
7 | 沙河 | 左岸 | 48****.502 | 378****.524 | 49****.201 | 376****.761 | 29.9 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 48****.086 | 378****.634 | 49****.320 | 376****.336 | 29.8 | |||
8 | 坝底河 | 左岸 | 48****.874 | 378****.190 | 50****.859 | 379****.710 | 22.7 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 48****.407 | 378****.477 | 50****.137 | 379****.656 | 23.0 | |||
9 | 寻峪河 | 左岸 | 50****.398 | 378****.632 | 51****.410 | 379****.772 | 20.3 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 50****.347 | 378****.568 | 51****.078 | 379****.507 | 20.1 | |||
10 | 文峪河 | 左岸 | 53****.293 | 376****.833 | 50****.435 | 377****.572 | 33.0 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 53****.766 | 376****.507 | 50****.872 | 377****.317 | 32.8 | |||
11 | 瓦窑沟河 | 左岸 | 49****.697 | 373****.895 | 50****.627 | 372****.263 | 29.0 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 49****.658 | 373****.868 | 50****.892 | 372****.300 | 28.7 | |||
12 | 兰草河 | 左岸 | 46****.081 | 374****.211 | 46****.570 | 375****.605 | 15.6 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 46****.712 | 374****.841 | 46****.626 | 375****.174 | 15.7 | |||
13 | 范里河 | 左岸 | 53****.638 | 376****.388 | 51****.591 | 377****.700 | 23.5 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 53****.092 | 376****.318 | 51****.246 | 377****.607 | 23.6 | |||
14 | 索峪河 | 左岸 | 47****.443 | 377****.030 | 46****.544 | 376****.372 | 24.8 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 47****.019 | 377****.265 | 46****.989 | 376****.595 | 24.9 | |||
15 | 马庄河 | 左岸 | 51****.103 | 375****.132 | 50****.907 | 376****.891 | 29.4 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 51****.341 | 375****.449 | 50****.543 | 376****.304 | 29.3 | |||
16 | 潘河 | 左岸 | 47****.837 | 377****.435 | 49****.874 | 375****.225 | 27.2 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 47****.129 | 377****.678 | 49****.988 | 375****.615 | 27.0 | |||
17 | 横涧河 | 左岸 | 51****.658 | 375****.550 | 49****.278 | 376****.441 | 20.3 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 51****.949 | 375****.739 | 49****.531 | 376****.013 | 20.0 | |||
18 | 小沟河 | 左岸 | 52****.419 | 374****.558 | 51****.725 | 374****.141 | 20.1 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 52****.296 | 374****.182 | 51****.052 | 374****.152 | 19.9 | |||
19 | 东沙河 | 左岸 | 50****.183 | 378****.594 | 50****.018 | 376****.595 | 19.0 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 50****.740 | 378****.446 | 50****.908 | 376****.524 | 19.1 | |||
20 | 黑沟河 | 左岸 | 48****.103 | 375****.258 | 48****.528 | 375****.778 | 14.6 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 48****.007 | 375****.029 | 48****.633 | 375****.444 | 15.1 | |||
21 | 颜子河 | 左岸 | 48****.063 | 373****.016 | 49****.798 | 372****.767 | 17.6 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 48****.351 | 373****.274 | 49****.352 | 372****.960 | 17.7 | |||
22 | 大峪河 | 左岸 | 52****.796 | 376****.570 | 51****.736 | 377****.873 | 13.8 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 52****.847 | 376****.668 | 51****.725 | 377****.581 | 13.7 | |||
23 | 隍城河 | 左岸 | 50****.635 | 379****.938 | 51****.326 | 379****.110 | 13.8 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 50****.651 | 379****.485 | 51****.825 | 379****.172 | 14.3 | |||
24 | 杏家河 | 左岸 | 49****.813 | 378****.425 | 49****.700 | 376****.660 | 17.8 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 49****.791 | 378****.959 | 49****.544 | 376****.218 | 17.8 | |||
25 | 金家河 | 左岸 | 48****.774 | 378****.614 | 48****.644 | 379****.799 | 9.3 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 48****.664 | 378****.512 | 48****.644 | 379****.750 | 9.3 | |||
26 | 断密涧河 | 左岸 | 49****.800 | 379****.942 | 49****.082 | 379****.698 | 4.3 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 49****.253 | 379****.124 | 49****.803 | 379****.220 | 4.3 | |||
27 | 杜家店河 | 左岸 | 51****.900 | 374****.357 | 51****.182 | 373****.977 | 10.3 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 51****.691 | 374****.815 | 51****.025 | 373****.932 | 10.2 | |||
28 | 泉水峪河 | 左岸 | 51****.606 | 375****.959 | 50****.545 | 376****.227 | 17.4 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 51****.365 | 375****.551 | 50****.926 | 376****.551 | 17.0 | |||
29 | 兰草故源 | 左岸 | 47****.778 | 374****.342 | 46****.263 | 375****.115 | 10.7 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 47****.571 | 374****.607 | 46****.683 | 375****.825 | 10.7 | |||
30 | 涧底河 | 左岸 | 50****.617 | 378****.438 | 51****.343 | 377****.028 | 11.0 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 50****.004 | 378****.881 | 51****.748 | 377****.157 | 11.2 | |||
31 | 马连河 | 左岸 | 49****.061 | 374****.260 | 50****.770 | 373****.736 | 12.3 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 49****.728 | 374****.139 | 50****.812 | 373****.004 | 12.5 | |||
32 | 大毛河 | 左岸 | 48****.351 | 372****.384 | 49****.909 | 372****.660 | 13.1 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 48****.880 | 372****.315 | 49****.767 | 372****.308 | 13.3 | |||
33 | 石断河 | 左岸 | 48****.014 | 375****.858 | 48****.129 | 376****.284 | 16.5 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 48****.445 | 375****.841 | 48****.590 | 376****.575 | 16.7 | |||
34 | 鱼塘沟河 | 左岸 | 50****.832 | 374****.314 | 50****.928 | 373****.291 | 18.1 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 50****.678 | 374****.833 | 50****.650 | 373****.786 | 18.1 | |||
35 | 哺育河 | 左岸 | 49****.930 | 378****.607 | 50****.069 | 376****.221 | 19.8 | 10年一遇设计洪水位
|
右岸 | 49****.189 | 378****.851 | 50****.620 | 376****.606 | 19.9 | |||
36 | 白花沟河 | 左岸 | 47****.731 | 374****.784 | 47****.314 | 374****.912 | 10.2 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 47****.174 | 374****.859 | 47****.305 | 374****.940 | 10.2 | |||
37 | 春方沟河 | 左岸 | 53****.064 | 377****.094 | 52****.958 | 377****.336 | 11.3 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 53****.140 | 377****.870 | 52****.943 | 377****.851 | 11.3 | |||
38 | 茄子河 | 左岸 | 49****.270 | 375****.824 | 49****.287 | 374****.553 | 11.0 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 49****.809 | 375****.381 | 49****.928 | 374****.572 | 11.7 | |||
39 | 虎峪河 | 左岸 | 49****.984 | 375****.082 | 49****.268 | 376****.434 | 11.1 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 49****.256 | 375****.893 | 49****.509 | 376****.524 | 11.0 | |||
40 | 衙玉沟河 | 左岸 | 51****.702 | 374****.326 | 51****.575 | 373****.210 | 12.3 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 51****.765 | 374****.566 | 51****.330 | 373****.573 | 12.1 | |||
41 | 观沟河 | 左岸 | 49****.673 | 373****.619 | 49****.794 | 372****.474 | 11.6 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 49****.374 | 373****.400 | 49****.482 | 372****.778 | 11.5 | |||
42 | 淤泥河 | 左岸 | 49****.404 | 375****.243 | 49****.056 | 375****.308 | 14.6 | 10年一遇设计洪水位 |
右岸 | 49****.043 | 375****.555 | 49****.813 | 375****.312 | 14.6 |
备注:坐标系统为2000国家大地坐标系,中央子午线111度
卢氏县人民政府
2024年12月24日