卢氏县统计局2024年“双随机一公开”跨部门监督检查结果
为进一步加强“双随机”统计执法监管,规范统计执法行为,根据“双随机一公开”的监督检查要求,卢氏县统计局从监管对象库中抽取7家企业,开展统计监督检查工作。现将检查结果公示如下:
序号 | 检查单位名称 | 检查事项 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 河南元正工程有限公司 | 建筑业企业 | 孔帅军 李元英 李学锋 杜栓林 | 2024/10/29 | 通过 |
2 | 三门峡迎鑫建筑安装工程有限公司 | 建筑业企业 | 孔帅军 李元英 李学锋 杜栓林 | 2024/10/29 | 通过 |
3 | 卢氏县熊耳水泥有限公司 | 工业企业 | 孔帅军 李元英 李学锋 杜栓林 | 2024/10/29 | 停产 |
4 | 卢氏县海鑫萃取电积铜板厂 | 工业企业 | 孔帅军 李元英 李学锋 杜栓林 | 2024/10/29 | 通过 |
5 | 三门峡明强食品配送有限公司 | 贸易企业 | 孔帅军 李元英 李学锋 杜栓林 | 2024/10/30 | 通过 |
6 | 三门峡贤伟商贸有限公司 | 贸易企业 | 孔帅军 李元英 李学锋 杜栓林 | 2024/10/29 | 通过 |
7 | 卢氏县鑫万杰建材有限公司 | 贸易企业 | 孔帅军 李元英 李学锋 杜栓林 | 2024/10/30 | 通过 |
卢氏县统计局
2024年11月2日