卢氏县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(卢土挂告字[2023]06号)
卢氏县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(卢土挂告字[2023]06号)
卢土挂告字[2023]06号 2023/09/28
经卢氏县人民政府批准,卢氏县自然资源局决定以 挂牌出让 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | H7-02-06 | 宗地总面积: | 26665.2平方米 | 宗地坐落: | 卢氏县虎山路以北、熊耳路以南 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 26665.2 | ||||||
投资强度: | 525万元/公顷 | 保证金: | 701.29万元 | 估价报告备案号: | 4115023BA0014 | ||
起始价: | 701.29万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月19日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年10月30日 09时40分 |
宗地编号: | A-04、A-08、A-09、A-10 | 宗地总面积: | 2560.7平方米 | 宗地坐落: | 卢氏县横涧乡大干村及周边村落 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.4 | 建筑密度(%): | ≤40 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 2560.7 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 149.76万元 | 估价报告备案号: | 4115023BA0013 | |||
起始价: | 149.76万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月19日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年10月30日 09时20分 |
宗地编号: | A-03、A-07 | 宗地总面积: | 3826.43平方米 | 宗地坐落: | 卢氏县横涧乡大干村及周边村落 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.3 | 建筑密度(%): | ≤40 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 3826.43 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 223.86万元 | 估价报告备案号: | 4115023BA0015 | |||
起始价: | 223.86万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月19日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年10月30日 09时10分 |
宗地编号: | H7-02-05 | 宗地总面积: | 14609.84平方米 | 宗地坐落: | 卢氏县虎山路以北、卢傲南路以东 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 14609.84 | ||||||
投资强度: | 400万元/公顷 | 保证金: | 384.24万元 | 估价报告备案号: | 4115023BA0011 | ||
起始价: | 384.24万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月19日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年10月30日 09时30分 |
宗地编号: | A-06 | 宗地总面积: | 3970.15平方米 | 宗地坐落: | 卢氏县横涧乡大干村及周边村落 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤0.7 | 建筑密度(%): | ≤40 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 3970.15 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 232.44万元 | 估价报告备案号: | 4115023BA0016 | |||
起始价: | 232.44万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月19日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年10月30日 09时00分 |
宗地编号: | H10-03-01 | 宗地总面积: | 5808.91平方米 | 宗地坐落: | 长征路与王村路交叉口西北角 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ 并且 ≤60 | ||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | ≤24 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 5808.91 | ||||||
投资强度: | 516万元/公顷 | 保证金: | 152.77万元 | 估价报告备案号: | 4115023BA0012 | ||
起始价: | 152.77万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月19日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年10月30日 09时50分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年09月28日 至 2023年10月26日 到 三门峡市公共资源交易中心交易系统 获取 挂牌出让 文件。
五、申请人可于 2023年09月28日 至 2023年10月26日 到 三门峡市公共资源交易中心交易系统http://gzjy.smx.gov.cn/ 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年10月26日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年10月26日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 三门峡市公共资源交易中心交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为:
H7-02-06 号地块:2023年10月19日 08时00分 至 2023年10月30日 09时40分;
A-04、A-08、A-09、A-10 号地块:2023年10月19日 08时00分 至 2023年10月30日 09时20分;
A-03、A-07 号地块:2023年10月19日 08时00分 至 2023年10月30日 09时10分;
H7-02-05 号地块:2023年10月19日 08时00分 至 2023年10月30日 09时30分;
A-06 号地块:2023年10月19日 08时00分 至 2023年10月30日 09时00分;
H10-03-01 号地块:2023年10月19日 08时00分 至 2023年10月30日 09时50分;
七、其他需要公告的事项:
温馨提示:为避免因竞买保证金到帐时间延误,影响您顺利获取网上交易竞买资格,建议您在竞买保证金到帐截止时间的1至2天之前交纳竞买保证金。
八、联系方式与银行帐户:联系地址:卢氏县解放路五街坊联 系 人:张先生联系电话:0398-7877678
开户单位:卢氏县自然资源局
开户银行: 开户账号:
卢氏县自然资源局