城市管理综合执法领域基本公开信息汇总 (2023年版)
一、机构职能
(一)单位详情
单位名称:卢氏县城市管理局(卢氏县城市综合执法局)
单位地址:卢氏县解放路东段(职业高中东侧)
邮政编码:472200
办公时间:
夏季: 上午:8:00-12:00;下午15:00-18:00
冬季: 上午:8:00-12:00;下午14:30-17:30
联系电话:2157088(办公室)
(二)主要职能
卢氏县城市管理局是县政府工作部门,为正科级,挂卢氏县城市综合执法局牌子。卢氏县城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策,拟订我县城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。
2、负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动;协调相关部门的城市管理工作,督促检查城市管理工作落实情况。
3、负责城区内环境卫生管理,制定城区环境卫生基础设施建设规划,对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护,并对城区环境卫生管理工作进行监督、检査、指导。
4、负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作;负责城市亮化管理工作。
5、负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。
6、负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。
7、负责城区内城市洗车场(点)的监督管理。
8、负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批。
9、负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾(渣土)的收集、清运、处置和管理。
10、负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全县园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。
11、指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作,对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。
12、负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权:
(1)城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(2)城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(3)城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定与城市管理相关的行政处罚权。
(4)城市建成区内规划、消防设计审查和竣工验收等相关的行政处罚权。
(5)城市建成区内环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧树枝落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。
(6)城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店外(市场)无照经营、无照流动商贩经营行为,擅自设置张贴户外广告行为,户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
(7)城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为,对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。
(9)城市建成区内文化(新闻出版)管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为,以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。
(9)城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。
(10)县政府研究确定的其他城市管理相关的行政处罚权。
13、负责数字化城市管理工作
14、承担卢氏县城市管理委员会的日常工作
15、完成县委、县政府交办的其他任务
(三)政务公开组织机构
政务公开负责人: 骆伟军(局长)
政务公开分管领导:李高建(副局长)
业务科室:政务服务股(电话:2157577)
联系人: 杨文广
二、权责清单
卢氏县城市管理局权责清单 | ||||||
序号 | 主项名称 | 子项名称 | 事项 | 设定依据 | 责任事项 | 备注 |
1 | 城市建筑垃圾处置核准 | 建筑垃圾消纳利用许可 | 行政许可 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改)附件第103项:城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。 | 1.受理责任:公示依法应当提交的材料;一次性告知补正材料;依法受理或不予受理申请(不予受理应当告知理由)。 | |
2 | 城市建筑垃圾处置核准 | 建筑垃圾排放许可 | 行政许可 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2009年1月29日予以修改)附件第101项:城市建筑垃圾处置核准,实施机关:城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。 | 1.受理责任:公示依法应当提交的材料;一次性告知补正材料;依法受理或不予受理申请(不予受理应当告知理由)。 |
详见附件1:卢氏县城市管理局权责清单
三、执法人员名单
卢氏县城市管理局执法人员统计表(96人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 证件号 | 申请单位 | 执法单位 |
1 | 张建辉 | 男 | 411224********9011 | 16120399088 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
2 | 沈军刚 | 男 | 411224********0052 | 16120399087 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
3 | 张艳武 | 男 | 411224********9015 | 16120399086 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
4 | 沈俊武 | 男 | 411224********0035 | 16120399080 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
5 | 赵勇 | 男 | 411224********0034 | 16120399085 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
6 | 代波 | 男 | 411224********0411 | 16120399079 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
7 | 李留德 | 男 | 411224********6459 | 16120399083 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
8 | 刘金新 | 男 | 411224********0016 | 16120399078 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
9 | 刘彦军 | 男 | 411224********0411 | 16120399077 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
10 | 屈愉锋 | 男 | 411224********2415 | 16120399076 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市园林绿化管理中心 |
11 | 郭浩 | 男 | 411224********0018 | 16120399082 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
12 | 王洋 | 男 | 411224********0017 | 16120399075 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
13 | 任丹丹 | 女 | 411224********6428 | 16120399073 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
14 | 张纬 | 男 | 411224********3519 | 16120399072 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市园林绿化管理中心 |
15 | 蔡明伟 | 男 | 411224********6451 | 16120399071 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
16 | 权勇 | 男 | 411224********0737 | 16120399081 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
17 | 许松涛 | 男 | 411202********5038 | 16120399070 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
18 | 宋文超 | 男 | 411224********2135 | 16120399069 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
19 | 王亚琪 | 男 | 411224********0016 | 16120399068 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
20 | 宋延瑞 | 男 | 411224********2411 | 16120399067 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
21 | 肖文杰 | 男 | 411224********0018 | 16120399066 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
22 | 杜莉波 | 女 | 411224********0045 | 16120399065 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
23 | 李志鑫 | 男 | 411224********0417 | 16120399062 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
24 | 杨磊 | 男 | 411224********0412 | 16120399063 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
25 | 王雷 | 男 | 411224********1415 | 16120399061 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
26 | 钟元 | 男 | 500226********3318 | 16120399060 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市园林绿化管理中心 |
27 | 王超 | 男 | 411224********901X | 16120399005 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
28 | 王冬伟 | 男 | 411224********4515 | 16120399058 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
29 | 冯斌 | 男 | 411224********0035 | 16120399057 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市园林绿化管理中心 |
30 | 王凯 | 男 | 411224********0013 | 16120399056 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
31 | 赵子龙 | 男 | 411224********0057 | 16120399055 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市园林绿化管理中心 |
32 | 祝蕴超 | 男 | 411224********0037 | 16120399053 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
33 | 崔伟 | 男 | 411224********0715 | 16120399052 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
34 | 屈红伟 | 男 | 411224********9036 | 16120399051 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
35 | 马岚 | 男 | 411224********2112 | 16120399050 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
36 | 吴峰磊 | 男 | 411224********0718 | 16120399049 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
37 | 宋磊 | 男 | 411224********0016 | 16120399046 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
38 | 孙一鸣 | 男 | 411224********0015 | 16120399001 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
39 | 强海霞 | 女 | 411224********0028 | 16120399045 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
40 | 关甲兵 | 男 | 411224********6541 | 16120399043 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
41 | 石永军 | 男 | 411224********001X | 16120399003 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
42 | 胡骁 | 男 | 411224********0731 | 16120399042 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
43 | 杜鹏 | 男 | 411224********0435 | 16120399041 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
44 | 兰涛 | 男 | 411224********0036 | 16120399040 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
45 | 杨海龙 | 男 | 411224********9011 | 16120399039 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
46 | 任艳华 | 女 | 411224********0026 | 16120399037 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
47 | 沈铁军 | 男 | 411224********0015 | 16120399038 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
48 | 段红娟 | 女 | 411224********0027 | 16120399036 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
49 | 刘章军 | 男 | 411224********0018 | 16120399035 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
50 | 杨文广 | 男 | 410802********3515 | 16120399033 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
51 | 刘乐群 | 男 | 411202********0536 | 16120399032 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
52 | 卫伯祥 | 男 | 411224********0018 | 16120399031 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
53 | 杨宇伟 | 男 | 411224********0013 | 16120399030 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
54 | 张文武 | 男 | 411224********0015 | 16120399029 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
55 | 王春丽 | 女 | 411224********0027 | 16120399117 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
56 | 陈玉澎 | 男 | 411224********0019 | 16120399115 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
57 | 袁建波 | 男 | 411224********0015 | 16120399113 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
58 | 秦海安 | 男 | 411224********9018 | 16120399112 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
59 | 崔乐义 | 男 | 411224********6412 | 16120399111 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
60 | 李华锋 | 男 | 411224********0017 | 16120399110 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
61 | 莫争民 | 男 | 411224********2432 | 16120399109 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市园林绿化管理中心 |
62 | 李艳菊 | 女 | 411224********3221 | 16120399028 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
63 | 马争新 | 男 | 411224********2831 | 16120399108 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
64 | 刘亚川 | 男 | 411224********001X | 16120399107 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
65 | 李元满 | 男 | 411224********0412 | 16120399027 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
66 | 徐军辉 | 男 | 411224********0016 | 16120399106 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
67 | 沈黎明 | 男 | 411224********0038 | 16120399105 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
68 | 张强 | 男 | 411224********9030 | 16120399103 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
69 | 刘国辉 | 男 | 411224********0013 | 16120399102 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
70 | 许宝权 | 男 | 411224********0059 | 16120399101 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
71 | 张伟 | 男 | 411224********0036 | 16120399100 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
72 | 杨军波 | 男 | 411224********0019 | 16120399026 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
73 | 王龙 | 男 | 411224********001X | 16120399025 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
74 | 张玉宝 | 男 | 411224********8519 | 16120399023 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
75 | 张宇振 | 男 | 411224********0718 | 16120399099 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
76 | 张森霞 | 女 | 411224********0764 | 16120399098 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
77 | 王东海 | 男 | 411224********0411 | 16120399097 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
78 | 张国涛 | 男 | 411224********9014 | 16120399021 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
79 | 刘军 | 男 | 411224********041X | 16120399095 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
80 | 段向林 | 男 | 411224********0030 | 16120399020 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
81 | 耿旺 | 男 | 411224********4213 | 16120399093 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
82 | 安涛 | 男 | 411224********0018 | 16120399092 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
83 | 刘云卢 | 男 | 411224********0013 | 16120399018 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
84 | 陈妍桦 | 女 | 411224********3242 | 16120399017 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
85 | 郭超 | 男 | 411224********0418 | 16120399016 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
86 | 赵丽娟 | 女 | 411224********0024 | 16120399091 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
87 | 王博 | 男 | 411224********2114 | 16120399015 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
88 | 莫帅兵 | 男 | 411224********0035 | 16120399013 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
89 | 郭庆 | 男 | 411224********0013 | 16120399012 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
90 | 张海林 | 男 | 411224********0016 | 16120399009 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
91 | 南春丽 | 女 | 411224********002X | 16120399010 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
92 | 樊丛会 | 女 | 411224********0027 | 16120399011 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
93 | 周洁 | 女 | 411224********0026 | 16120399008 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县市政建设管理所 |
94 | 雷宏林 | 男 | 411224********0411 | 16120399007 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) |
95 | 黄大伟 | 男 | 411224********5634 | 16120399090 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
96 | 呼海鹏 | 女 | 411224********0047 | 16120399089 | 卢氏县城市管理局(城市综合执法局) | 卢氏县城建监察大队 |
四、行政执法流程图
详见附件2:行政执法流程图
五、执法依据
卢氏县城市管理局(卢氏县城市综合执法局)依据县委办公室 县政府办公室关于印发《卢氏县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(卢办[2019]20号)文件规定,负责城区环境卫生管理,负责广场、公共停车场、路灯等市政设施管理,负责户外广告管理,负责临时占用城市道路审批,负责城区城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾收集、清运、处置和管理,负责城区园林绿化管理,负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作,依据上述领域法律、法规、规章、规定行使该领域全部或部分行政处罚权。
六、行政处罚自由裁量权基准
卢氏县城市管理局行使行政处罚权依据河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省住房和城乡建设行政处罚裁量基准适用规则及相关制度》《河南省住房和城乡建设行政处罚裁量基准》的通知(豫建法〔2022〕296号)执行。
注:河南省住房和城乡建设行政处罚裁量基准网址:
https://hnjs.henan.gov.cn/2022/12-22/2661002.html
七、咨询、监督投诉方式
数字城管热线:12319
咨询、监督投诉电话:0398-2157088
八、救济渠道
依据《中华人民共和国行政处罚法》有关规定,城市综合执法领域行政相对人可通过以下方式主张权利救济:
1、向卢氏县城市综合执法局案件承办部门提出陈述申辩;
2、向卢氏县城市综合执法局法制机构提出听证申请;
3、向卢氏县人民政府复议机构提出复议申请;
4、向卢氏县人民法院提起行政诉讼。
卢氏县城市管理局
2023年7月11日