关于印发《卢氏县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2023版)》的通知
卢氏县部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议各成员单位:
为持续做好卢氏县“双随机、一公开”监管工作,继续推动市场监管领域部门联合抽查实现常态化,卢氏县“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室在《卢氏县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2022版)》的基础上,综合各部门意见,修改制定了《卢氏县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2023版)》,现印发给你们,请认真贯彻落实。
抽查事项清单根据工作实际实行动态管理,若无修改则长期有效。
附件:卢氏县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2023版)
卢氏县部门联合“双随机、一公开”
监管工作联席会议办公室
卢氏县市场监督管理局(代章)
2023年5月30日
附件:
卢氏县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2023版)
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 |
1 |
二类以上机动车维修企业 | 对二类机动车维修企业经营行为的行政检查 | 全县二类以上机动车维修企业 |
交通运输局 |
市场监督管理局 |
2 |
建设工程从业单位 | 对建设工程从业单位未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品行为的监管 | 卢氏县建设工程从业单位 |
交通运输局 |
市场监督管理局 |
3 |
水路运输经营企业 | 对水路运输经营者经营行为的监管 | 卢氏县水路运输经营企业 |
交通运输局 |
市场监督管理局 |
4 | 粮食收购活动监督检查 | 粮食收购活动监督检查 | 从事粮食收购的活动的政策性粮食企业 | 粮食和物资储备局 | 市场监督管理局 |
5 | 粮食企业安全储粮、安全生产监督检查 | 粮食企业安全储粮、安全生产监督检查 | 从事粮食仓储的政策性粮食企业 | 粮食和物资储备局 | 市场监督管理局 |
6 | 林业领域 | 对采集、出售、收购、加工、利用、运输、贮藏野生植物的场所或者工具的检查 | 全县范围内采集、出售、收购、加工、利用、运输、贮藏野生植物的场所 | 林业局 | 公安局 市场监管局 |
7 | 林业领域 | 对运输、携带省重点保护野生 动物及其产品和国家保护的有益的或者有重要经济价值、科学研究价值陆生野生动物及其产品的检查 | 全县范围内 | 林业局 | 公安局 市场监管局 |
8 | 人防工程 施工单位 | 对人防工程施工单位在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备等的行政检查 | 全县人防工程 施工单位 | 人民防空办公室 | 住房和城乡建设局 |
9 | 人防工程 建设单位 | 对建设单位未组织人防工程竣工验收擅自交付使用的行政检查 | 全县人防工程 建设单位 | 人民防空办公室 | 住房和城乡建设局 |
10 | 人力资源和社会保障 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 劳务派遣机构 | 人力资源和社会保障局 | 市场监督管理局 |
11 | 人力资源和社会保障 | 对经营性人力资源服务机构设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查 | 人力资源服务机构 | 人力资源和社会保障局 | 市场监督管理局 |
12 | 人力资源和社会保障 | 对人力资源服务机构从事职业中介活动的行政检查 | 人力资源服务机构 | 人力资源和社会保障局 | 市场监督管理局 |
13 | 人力资源和社会保障 | 对经营性人力资源服务机构从事特定业务的行政检查 | 人力资源服务机构 | 人力资源和社会保障局 | 市场监督管理局 |
14 | 商贸流通领域 | 对散装水泥推广应用情况的监督检查 | 已在商务部门备案的散装水泥 | 商务局 | 三门峡市生态环境局卢氏分局 |
15 | 商贸流通领域 | 对已取得成品油零售经营资格的企业的行政检查 | 已取得成品油零售经营资格的企业 | 商务局 | 市场监督管理局 |
16 | 司法鉴定机构的监督检查 | 检查是否依法依规开展各项工作 | 司法鉴定机构 | 司法局 | 市场监督管理局 |
17 | 司法鉴定人的监督检查 | 检查是否有违法违规执业现象 | 司法鉴定人 | 司法局 | 市场监督管理局 |
18 | 基层法律服务所的监督检查 | 检查是否依法依规开展各项工作 | 基层法律服务所 | 司法局 | 市场监督管理局 |
19 | 基层法律服务工作者的监督检查 | 检查是否有违法违规执业现象 | 基层法律服务工作者 | 司法局 | 市场监督管理局 |
20 | 律师事务所的监督管理 | 是否依法依规开展各项工作 | 律师事务所 | 司法局 | 市场监督管理局 |
21 | 律师事务所 | 检查是否有违法违规执业现象 | 律师 | 司法局 | 市场监督管理局 |
22 | 全县范围内所有规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业法人单位,以及有500万元以上固定资产投资项目的企业(单位) | 统计“双随机”检查 | 全县范围内“四上”企业 | 统计局 | 市场监督管理局 |
23 | 兽药经营领域 | 对兽药经营活动的行政检 | 全县兽药经营注册登记许可资格 | 农业农村局 | 市场监管局 |
24 | 畜禽养殖、运输、交易领域 | 对养殖场、运输单位、交易市场、的行政检查 | 全县畜禽养殖、运输、交易单位 | 农业农村局 | 市场监管局 |
25 | 农产品的生产销售经营领域 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 全县生产销售农产品的经营单位 | 农业农村局 | 市场监管局 |
26 | 水域水产苗种领域 | 对水产养殖企业、水域滩涂、水产苗种生产、检疫的行政检查 | 全县水域水产苗种经营单位 | 农业农村局 | 市场监管局 |
27 | 县财务代理咨询公司 | 代理记账规范 | 县财务代理咨询公司 | 财政部门 | 市场监督管理局 |
28 | 对道路客运企业的随机抽查 | 对道路客运企业的随机抽查 | 道路客运企业 | 公安局 | 交通局 |
29 | 对道路货运企业的随机抽查 | 对道路货运企业的随机抽查 | 道路货运企业 | 公安局 | 交通局 |
30 | 对爆破作业单位的随机抽查 | 对爆破作业单位的随机抽查 | 爆破作业单位 | 公安局 | 市场监管局 |
31 | 小额贷款公司 | 1基本证照是否符合运营要求2.资金运营管理情况3.业务开展是否合规 | 卢氏县大德小额贷款有效公司 | 金融工作局 | 市场监督管理局 中国人民银行卢氏支行 |
32 | 清真食品安全问题 | 1、清真食品生产经营企业、商户、摊点等从业人员是否符合《河南省清真食品管理办法》的规定要求。 2、清真食品生产经营企业、商户、摊点等是否按规定办理和悬挂新清真牌证,是否存在使用假冒、自制、仿制的清真牌证及非法转让、转借清真牌证等违法行为和清真泛化问题。 3、查验各种清真生熟肉食品是否符合要求,特别是外来清真生熟牛羊肉食品的来源和渠道是否合法,各种进货凭证等相关证明是否齐全。 4、牛羊屠宰户是否按规定进行规范化屠宰。
| 全县所有生产经营清真食品的企业、商户、摊点及牛羊屠宰户等 | 民宗局 | 市场监管局 |
33 | 全县歌舞、游艺娱乐场所 | 娱乐场所经营情况抽查 | 企业 | 文化广电和旅游局 | 市场监管局 |
34 | 全县互联网上网服务经营单位 | 互联网上网服务经营单位的抽查 | 企业 | 文化广电和旅游局 | 市场监管局 |
35 | 全县营业性演出经营活动从业单位 | 营业性演出经营活动从业单位的抽查 | 企业 | 文化广电和旅游局 | 市场监管局 |
36 | 住建领域 | 物业服务企业管理及服务的监督检查 | 全县物业服务企业 | 住房和城乡建设局 | 市场监督管理局 |
37 | 住建领域 | 房屋建筑工程施工可能产生的扬尘污染活动的行政检查 | 全县在建项目 | 住房和城乡建设局 | 水利局 |
38 | 住建领域 | 燃气企业督导检查 | 卢氏县燃气经营企业 | 住房和城乡建设局 | 市场监督管理局 |
39 | 非煤矿山领域 | 2023年非煤矿山企业进行安全生产执法检查 | 全县非煤矿山企业 | 应急管理局 | 自然资源局 |
40 | 工贸企业领域 | 2023年工贸企业进行安全生产执法检查 | 全县工贸企业 | 应急管理局 | 工信科技局 |
41 | 危险化学品领域 | 2023年其他危险化学品经营企业进行安全生产执法检查 | 中央企业所属省级、设区的市级公司(分公司)、带有储存设施除剧毒化学品、易制爆危险化学品以外的其他危险化学品经营企业 | 应急管理局 | 商务局 |
42 | 水资源管理 |
计划用水情况的监督抽查 |
取水单位、企业、用水户 | 水利局 | 市场监管局 |
43 |
河道管理 |
对河道采砂的行政检查 |
全县河道采砂单位 | 水利局 | 市场监管局 |
44 | 公共卫生领域 | 对公共卫生监督检查 | 全县公共场所卫生机构 | 卫健委 | 公安局 |
45 | 医疗卫生领域 | 对医疗卫生监督检查 | 全县医疗机构 | 卫健委 | 市场监管局 |
46 | 交通安全 | 校车安全管理专项检查 | 全县校车使用单位(学校、幼儿园) | 教育体育局 | 公安局 应急管理局 |
47 | 校外培训机构 | 违规举办隐形变异学科类培训及机构安全检查 | 全县所有校外培训机构、家政服务公司 | 教育体育局 | 公安局、文广旅局、工信科技局、市场监管局、消防大队 |
48 | 电业局、自来水公司、燃气公司、房地产企业 | 气、电、水、暖企业收费情况的检查 | 电业局、自来水公司、燃气公司、房地产企业 | 发改委 | 住建局 |
49 | 全县范围内登记的矿山企业 | 矿业权人勘查开采信息公式实地核查 | 全县范围内登记的矿山企业 | 自然资源局 | 应急管理局 |
50 | 按照国家规定建设安装油气回收装置的企业 | 对油库、加油站、油罐车未按照国家规定建设安装油气回收装置或者不能保证正常运行的检查 | 辖区内加油站 | 三门峡市生态环境局卢氏分局 | 商务局 |
51 | 汽车销售市场检查 | 市场监督管理局:依据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,检查企业是否落实三包主体责任;依据《中华人民共和国消费者权益保护法》,企业利用格式条款,侵害消费者权益的违法行为; 商务局:对汽车经销企业是否具备商务部门备案手续进行检查 | 全县汽车销售企业 | 市场监督管理局 | 商务局 |
52 | 学校食堂食品安全监督检查 | 市场监督管理局:1、食品经营许可情况的检查;2、原料控制(含食品添加剂)情况的检查;3、加工制作过程的检查;4、餐饮具清洗消毒情况的检查;5、场所和设施清洁维护情况的检查;6、食品安全管理情况的检查; 教体局:人员管理情况的检查 | 全县学校食堂 | 市场监督管理局 | 教体局 |
53 | 食用农产品市场开办者检查 | 1、食用农产品市场开办者落实食品安全主体责任情况(市场监督管理局); 2、食品安全违法行为监督检查;(市场监督管理局、农业农村局) | 食用农产品市场开办者 | 市场监督管理局 | 农业农村局 |
54 | 医疗美容行业监督检查 | 市场监督管理局:1、对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查;2、对虚假广告的行政检查;3、对其他违法广告行为的行政检查; 卫健委:1、对医疗机构设置和执业的行政检查;2、对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作的行政检查;3、对医疗机构抗菌药物临床应用的行政检查;4、对麻醉药品和第一类精神药品的行政检查;5、对互联网医疗保健信息服务的行政检查;6、对护士的行政检查;7、对医疗技术临床应用的行政检查;8、对医疗机构发布虚假违法医疗广告的行政检查;9、对医疗器械使用的行政检查;10、对医师执业的行政检查。 | 全县医疗美容机构 | 市场监督管理局 | 卫健委 |
55 | 食品行业监督检查 | 市场监督管理局:食品经营监督检查; 卫健委:公共场所卫生监督检查 | 全县食品经营企业 | 市场监督管理局 | 卫健委 |
56 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查、对安全生产管理制度的监督检查、对安全设备的维护、保养、定期检测情况的监督检查、对风险管控及隐患治理的监督检查 | 全县特种设备使用单位 | 市场监督管理局 | 应急局 |
57 | 对电子商务平台的监督检查 | 对电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 全县电子商务平台 | 市场监督管理局 | 商务局 |
58 | 对机动车检验检测机构监督检查 | 市场监督管理局:对机动车检验检测机构是否具备检验资格、有相关检验能力、符合标准规定、检验项目是否齐全、是否出具虚假报告、在用设备是否在检定有效期内、是否持证上岗、是否存在乱收费等内容; 生态环境局:机动车尾气排放检验机构环保措施落实情况和规范检测情况等内容; 公安局:硬件设施配备情况、人员资质管理情况、检验流程设置等内容; | 全县机动车检验检测机构 | 市场监督管理局 | 生态环境局 公安局 |