卢氏中石油昆仑燃气有限公司2024年11月供气可靠性关键指标
卢氏中石油昆仑燃气有限公司2024年11月供气可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称 | 计算结果 |
1 | 用户平均计划停气时长(min/户) | 0 |
2 | 用户平均计划停气次数(次/户) | 0 |
3 | 用户平均抢修停气时长(min/户) | 0 |
4 | 用户平均抢修停气次数(次/户) | 0 |
5 | 平均每次计划停气户数(户/次) | 0 |
6 | 平均每次抢修停气户数(户/次) | 0 |
7 | 停气用户平均计划停气时长(min/户) | 0 |
8 | 停气用户平均抢修停气时长(min/户) | 0 |
执行标准:《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 《天然气》(GB17820-2018) 无相关标准的指标参照供水可靠性关键指标计算 |